专业必修课包括:商业导论,组织行为学,宏观经济学原理,微观经济学原理,财务管理,商业数学,商业统计学,应用经济计量学,财务策划与投资分析,银行与信贷,公司财务学,定息证券,会计学原理,期货与期权市场,金融预测,国际金融,财务风险管理,商业决策之博弈论,资讯管理系统,金融机构管理等。
财务学专业授予的学位是四年制的本科学位。除了学科课程的学习,学生还可以选修补充和跨学科课程。在最后一年里,学生还要求独立完成毕业设计,从中可以深入获得专业领域知识,基本研究技巧以及论文写作的训练。
Four-Year Study Plan
YearOne
Semester 1上学期 | Credits | Semester 2下学期 | Credits |
English I (ENG1011) 大学英文 I | 3 | English II(ENG1012) 大学英文 II | 3 |
Chinese I (LANG1011) 大学中文 I | 3 | Chinese II (LANG1012) 大学中文 II | 3 |
Information Technology (I.T. 1010) 信息科技 | 3 | Introduction to Business (BUS1010) 商业导论 | 3 |
Physical Education (P.E.1010) 体育和保健 | 3 | Statistics for Business (STAT1010) 商业统计学 | 3 |
Mathematics for Business (MATH1010) 商业数学 | 3 | Academic Reading and Writing (ENG1020) 学术阅读与写作 | 3 |
| | General Elective Subjects 通识教育选修科目 | 3 |
Total 合计 | 15 | Total合计 | 18 |
YearTwo
Semester 1上学期 | Credits | Semester 2下学期 | Credits |
English III (ENG2011) 大学英文 III | 3 | English IV (ENG2012) 大学英文 IV | 3 |
Principles of Microeconomics (ECON2020) 微观经济学原理 | 3 | Principles of macroeconomics (ECON2010) 宏观经济学原理 | 3 |
Financial Planning and Investment Analysis (FIN2020) 财务策划与投资分析 | 3 | Principles of Accounting II (ACCT2020) 会计学原理 II | 3 |
Principles of Accounting I (ACCT2010) 会计学原理I | 3 | Financial Mathematics (MATH2030) 财务数学 | 3 |
Applied Ethics (R.P.2010) 应用伦理学 | 3 | General Elective Subjects # 通识教育选修科目 | 6 |
General Elective Subjects 通识教育选修科目 | 3 | | |
Total 合计 | 18 | Total合计 | 18 |
YearThree
Semester 1上学期 | Credits | Semester 2下学期 | Credits |
Applied Econometrics (ECON3020) 应用经济计量学 | 3 | Banking and Credit (FIN3010) 银行与信贷 | 3 |
Investment Management (FIN3050) 投资管理 | 3 | Multinational Finance (FIN3060) 国际金融 | 3 |
Financial Management (FIN2010) 财务管理 | 3 | Introduction to Futures and Options (FIN3040) 期货及期权市场 | 3 |
Fixed Income Securities (FIN3030) 定息证券 | 3 | Organizational Behaviour (BUS2010) 组织行为学 | 3 |
Principles of Law (BUS2020) 法律原理 | 3 | Major Elective Subjects 财务学专业选修课 | 3 |
General Elective Subjects 通识教育选修科目 | 3 | | |
Total 合计 | 18 | Total合计 | 15 |
YearFour
Semester 1上学期 | Credits | Semester 2下学期 | Credits |
Strategic Management (BUS4040) 策略管理 | 3 | BBA Project (BUS4020) 毕业论文 | 3 |
Business Communications (BUS3010) 商业传讯 | 3 | Corporate Finance (FIN3020) 公司财务学 | 3 |
Financial Risk Management (FIN4030) 财务风险管理 | 3 | Financial Forecasting (FIN4020) 金融预测 | 3 |
Major Electives or General Education Electives 财务学专业选修科目通识教育选修科目 | 6 | Major Electives or General Education Electives 财务学专业选修科目通识教育选修科目 | 6 |
Total 合计 | 15 | Total合计 | 15 |
[Note: Thesubjects available each year are subject to changes and adjustmentsdepending on staff availability etc. Students are expected to checkwith the Academic Registry for subjects available in any oneparticular year.
# For year 2students: in semester 2, the subject, ‘Academic Reading and Writing(ENG1020)' will replace one of the General Education Electives,i.e. All year 2 students must take ENG1020.]
广东省珠海市唐家湾金凤路28号 邮编:519085 联系我们
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 版权所有 转载必究